西哈弗福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-04-19 | 兰内里 | 0 : 6 | 西哈弗福德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 威超 | 2026-03-28 | 布里顿费里 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-03-14 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威超 | 2026-02-14 | 巴拉城 | 0 : 3 | 西哈弗福德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-01-24 | 西哈弗福德 | 2 : 0 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-01-14 | 布里顿费里 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 威超 | 2025-12-31 | 西哈弗福德 | 0 : 0 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威超 | 2025-12-26 | 兰内里 | 0 : 3 | 西哈弗福德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-20 | 西哈弗福德 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2025-12-06 | 西哈弗福德 | 2 : 0 | 巴拉城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
空中巴士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 空中巴士 | 2 : 3 | 登比城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-11 | 空中巴士 | 5 : 0 | 布里克菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 空中巴士 | 2 : 1 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-28 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-26 | 空中巴士 | 4 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-31 | 匹赫高 | 0 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 格雷斯福特 | 1 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 空中巴士 | 2 : 0 | 荷利赫德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 弗林特山 | 1 : 3 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,空中巴士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
西哈弗福德
[威超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 1 | 60% |
空中巴士
[威超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | 6 | 0% |
西哈弗福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 西哈弗福德 | 空中巴士 | 29天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 新圣徒 | 西哈弗福德 | 35天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 西哈弗福德 | 佩尼邦 | 42天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 西哈弗福德 | 卡姆比利安 | 49天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 兰迪德诺 | 西哈弗福德 | 56天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 西哈弗福德 | 特雷费林BGC | 59天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 康纳斯码头 | 西哈弗福德 | 63天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 70天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 西哈弗福德 | 霍利韦尔 | 77天 |
| 威超 | 2026-09-30 | 卡迪夫都市大学 | 西哈弗福德 | 88天 |
空中巴士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 西哈弗福德 | 空中巴士 | 29天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 空中巴士 | 卡迪夫都市大学 | 35天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 空中巴士 | 阿曼福德 | 42天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 巴利镇 | 空中巴士 | 56天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 空中巴士 | 霍利韦尔 | 59天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 布里顿费里 | 空中巴士 | 63天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 空中巴士 | 新圣徒 | 70天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 康纳斯码头 | 空中巴士 | 74天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 空中巴士 | 弗林特镇 | 77天 |
| 威超 | 2026-09-26 | 佩尼邦 | 空中巴士 | 85天 |