| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2024-02-24 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 阿曼福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威联杯 | 2023-09-20 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 阿曼福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,布里顿费里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布里顿费里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-03-28 | 布里顿费里 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2026-03-21 | 弗林特镇 | 0 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威超 | 2026-03-17 | 布里顿费里 | 2 : 0 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2026-02-21 | 巴拉城 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2026-01-24 | 兰内里 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2026-01-14 | 布里顿费里 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威超 | 2025-12-31 | 巴利镇 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-26 | 布里顿费里 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2025-12-21 | 布里顿费里 | 2 : 4 | 康纳斯码头 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 威超 | 2025-12-17 | 布里顿费里 | 2 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿曼福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 阿曼福德 | 2 : 1 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 纽波特城 | 0 : 4 | 阿曼福德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-28 | 阿曼福德 | 5 : 1 | 特奥温星队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-25 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 巴格兰龙 | 0 : 1 | 阿曼福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-14 | 阿曼福德 | 3 : 2 | 马奇奥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 卡迪夫龙人 | 1 : 2 | 阿曼福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-01 | 阿曼福德 | 1 : 3 | 亚分利多 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-25 | 艾伯里斯特夫 | 1 : 2 | 阿曼福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-14 | 特雷托马斯蓝鸟 | 0 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼福德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布里顿费里
[威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 13 | 33 | 45 | -12 | 9 | 27% |
布里顿费里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 布里顿费里 | 阿曼福德 | 28天 |
| 威超 | 2026-08-08 | 卡姆比利安 | 布里顿费里 | 35天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 新圣徒 | 布里顿费里 | 42天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 弗林特镇 | 布里顿费里 | 49天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 56天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 59天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 布里顿费里 | 空中巴士 | 63天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 70天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 佩尼邦 | 布里顿费里 | 74天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 布里顿费里 | 特雷费林BGC | 77天 |
阿曼福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2026-08-01 | 布里顿费里 | 阿曼福德 | 28天 |
| 威超 | 2026-08-15 | 空中巴士 | 阿曼福德 | 42天 |
| 威超 | 2026-08-22 | 阿曼福德 | 康纳斯码头 | 49天 |
| 威超 | 2026-08-29 | 特雷费林BGC | 阿曼福德 | 56天 |
| 威超 | 2026-08-31 | 阿曼福德 | 卡迪夫都市大学 | 59天 |
| 威超 | 2026-09-05 | 兰迪德诺 | 阿曼福德 | 63天 |
| 威超 | 2026-09-12 | 阿曼福德 | 卡纳芬 | 70天 |
| 威超 | 2026-09-16 | 巴利镇 | 阿曼福德 | 74天 |
| 威超 | 2026-09-19 | 阿曼福德 | 佩尼邦 | 77天 |
| 威超 | 2026-09-26 | 弗林特镇 | 阿曼福德 | 85天 |