| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 萨巴赫 | 1 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,普莱西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普莱西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-08-10 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 3 | 普莱西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-08-02 | 普莱西亚 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2026-07-30 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2026-07-24 | 哥本哈根 | 3 : 3 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 萨巴赫 | 1 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-06-25 | 普莱西亚 | 4 : 0 | 索非亚中央陆军 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-24 | 鲁赫利沃夫 | 0 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-05-18 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2026-05-12 | 普莱西亚 | 2 : 3 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-26 | 奥博隆 | 1 : 3 | 普莱西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奥胡斯 | 0 : 4 | 萨巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-06 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-07-28 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 古比斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-22 | 古比斯 | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-08 | 新圣徒 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 萨巴赫 | 1 : 4 | 普莱西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-05-22 | 萨巴赫 | 2 : 1 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞杯 | 2026-05-14 | 兹拉 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞超 | 2026-04-28 | 卡云艾夫拉克 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿塞杯 | 2026-04-23 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
普莱西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-08-15 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 4天 |
| 乌克超 | 2026-08-29 | 顿涅茨克矿工 | 普莱西亚 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-09-05 | 普莱西亚 | 库德里夫卡 | 25天 |
| 乌克超 | 2026-09-12 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 32天 |
| 乌克超 | 2026-09-19 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 39天 |
| 乌克超 | 2026-10-10 | 切尔诺夫策 | 普莱西亚 | 60天 |
| 乌克超 | 2026-10-17 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 67天 |
| 乌克超 | 2026-10-24 | 普莱西亚 | 奥博隆 | 74天 |
| 乌克超 | 2026-11-01 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 普莱西亚 | 81天 |
| 乌克超 | 2026-11-08 | 普莱西亚 | 维勒斯 | 88天 |
萨巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-16 | 萨巴赫 | 卡帕兹PFK | 4天 |
| 阿塞超 | 2026-08-16 | 萨巴赫 | 卡帕兹PFK | 4天 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 贝尔谢巴夏普尔/贝尔格莱德红星 | 萨巴赫 | 8天 |
| 阿塞超 | 2026-08-22 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-08-26 | 萨巴赫 | 贝尔谢巴夏普尔/贝尔格莱德红星 | 14天 |
| 阿塞超 | 2026-08-29 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 18天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | 萨巴赫 | 兹拉 | 25天 |
| 阿塞超 | 2026-09-12 | 巴库萨法 | 萨巴赫 | 32天 |
| 阿塞超 | 2026-09-19 | 萨巴赫 | 伊米什利FK | 39天 |
| 阿塞超 | 2026-10-10 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 60天 |