| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC东京胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC东京
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-08 | 町田泽维亚 | 5 : 1 | FC东京 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 大阪樱花 | 3 : 1 | FC东京 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-23 | FC东京 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-16 | FC东京 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-10 | 东京绿茵 | 1 : 2 | FC东京 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-02 | 川崎前锋 | 0 : 2 | FC东京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-04-29 | FC东京 | 3 : 1 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-04-24 | 水户蜀葵 | 2 : 5 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职联 | 2026-03-18 | FC东京 | 2 : 1 | 千叶市原 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酋长杯 | 2026-08-09 | 多特蒙德 | 3 : 2 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 多特蒙德 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 奥伯豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-05-16 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-26 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-05 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
FC东京
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 神户胜利船 | FC东京 | 4天 |
| 日职联 | 2026-08-21 | FC东京 | 千叶市原 | 10天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 长崎成功丸 | FC东京 | 18天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 清水心跳 | FC东京 | 22天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | FC东京 | 京都不死鸟 | 26天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 大阪钢巴 | FC东京 | 32天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | FC东京 | 名古屋鲸鱼 | 39天 |
| 日职联 | 2026-10-10 | FC东京 | 浦和红钻 | 60天 |
| 日职联 | 2026-10-17 | 东京绿茵 | FC东京 | 67天 |
| 日职联 | 2026-10-21 | FC东京 | 柏太阳神 | 71天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|