瓦尔德海于格松
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 维达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 费莱克罗力 | 1 : 4 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 2 | 谢夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 1 | 索特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-04 | 扑斯 | 1 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | EIK通斯堡 | 1 : 2 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-30 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔德海于格松胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯托尔桑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德杰夫 | 1 : 1 | 斯托尔桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯托尔桑 | 2 : 2 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 布罗德 | 4 : 2 | 斯托尔桑 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 斯托尔桑 | 2 : 6 | 维达 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 维得比查 | 4 : 0 | 斯托尔桑 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 斯托尔桑 | 2 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯达约珀兰 | 0 : 3 | 斯托尔桑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 斯托尔桑 | 4 : 3 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 索勒 | 0 : 3 | 斯托尔桑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-26 | 斯托尔桑 | 1 : 2 | 海于格松B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托尔桑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦尔德海于格松
[挪丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 67% |
斯托尔桑
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 8 | 58 | 54 | 4 | 7 | 46% |
瓦尔德海于格松
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-12 | 瓦尔德海于格松 | 布兰B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | 德杰夫 | 瓦尔德海于格松 | 22天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 瓦尔德海于格松 | 斯托尔桑 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-06-02 | 瓦尔德海于格松 | 阿桑尼B队 | 39天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 科德 | 瓦尔德海于格松 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 瓦尔德海于格松 | 艾于斯德沃尔 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-06-28 | 华雷吉 | 瓦尔德海于格松 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-28 | 瓦尔德海于格松 | 松达尔B队 | 95天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 格耐斯特 | 瓦尔德海于格松 | 100天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 瓦尔德海于格松 | 德杰夫 | 107天 |
斯托尔桑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯托尔桑 | 科德 | 21天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 瓦尔德海于格松 | 斯托尔桑 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 斯托尔桑 | 费林根达伦 | 37天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿桑尼B队 | 斯托尔桑 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯托尔桑 | 华雷吉 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 松达尔B队 | 斯托尔桑 | 65天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯托尔桑 | 阿思可 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-08-04 | 布兰B队 | 斯托尔桑 | 102天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥斯图恩 | 斯托尔桑 | 107天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯托尔桑 | 阿桑尼B队 | 114天 |