| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-03 | 土星大师女足 | 3 : 2 | 纳夫田女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,纳夫田女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳夫田女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-03 | 土星大师女足 | 3 : 2 | 纳夫田女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-21 | 维迪比斯克女足 | 2 : 0 | 纳夫田女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 纳夫田女足 | 0 : 2 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-09 | 迪尤斯波勒斯女足 | 1 : 4 | 纳夫田女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-11-04 | 明斯克迪纳摩女足 | 5 : 1 | 纳夫田女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-10-31 | 纳夫田女足 | 2 : 0 | 高美尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-02 | 纳夫田女足 | 0 : 7 | 明斯克女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-26 | 伯希纳女足 | 2 : 3 | 纳夫田女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-09-06 | 纳夫田女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-08-24 | 第聂伯女足 | 0 : 1 | 纳夫田女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳夫田女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
土星大师女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-03 | 土星大师女足 | 3 : 2 | 纳夫田女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄女杯 | 2025-06-14 | 土星大师女足 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德教区女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-03-03 | 土星大师女足 | 2 : 1 | 明斯克动力女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄女杯 | 2024-06-07 | 喀山红宝石女足 | 2 : 1 | 土星大师女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-03-05 | 土星大师女足 | 3 : 0 | 明斯克动力女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-03-03 | 土星大师女足 | 3 : 4 | 第聂伯女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 6 场交锋,土星大师女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
纳夫田女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
土星大师女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|