| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中甲 | 2024-04-27 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2023-07-02 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2023-05-06 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,重庆铜梁龙胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
重庆铜梁龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-09 | 重庆铜梁龙 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-05 | 河南队 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-01 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-04-26 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-04-21 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-03-21 | 成都蓉城 | 3 : 3 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2026-03-14 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 重庆铜梁龙 | 2 : 0 | 宁波队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-05-06 | 浙江队 | 2 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-05-02 | 北京国安 | 3 : 3 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2026-04-26 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 大连英博 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-04-21 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-04-17 | 天津津门虎 | 3 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-04-12 | 云南玉昆 | 4 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2026-04-04 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 4 | 云南玉昆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 青岛海牛 | 1 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
重庆铜梁龙
[中超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 45% |
云南玉昆
[中超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 47 | 52 | -5 | 8 | 37% |
重庆铜梁龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-16 | 山东泰山 | 重庆铜梁龙 | 5天 |
| 中超 | 2026-05-20 | 重庆铜梁龙 | 云南玉昆 | 9天 |
| 中超 | 2026-05-24 | 青岛海牛 | 重庆铜梁龙 | 13天 |
| 中超 | 2026-05-30 | 重庆铜梁龙 | 北京国安 | 19天 |
| 中超 | 2026-08-23 | 重庆铜梁龙 | 大连英博 | 104天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 河南队 | 重庆铜梁龙 | 110天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 重庆铜梁龙 | 上海申花 | 118天 |
| 中超 | 2026-10-11 | 重庆铜梁龙 | 山东泰山 | 153天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 云南玉昆 | 重庆铜梁龙 | 159天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 重庆铜梁龙 | 青岛海牛 | 166天 |
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-16 | 云南玉昆 | 上海申花 | 5天 |
| 中超 | 2026-05-20 | 重庆铜梁龙 | 云南玉昆 | 9天 |
| 中超 | 2026-05-24 | 云南玉昆 | 青岛西海岸 | 13天 |
| 中超 | 2026-05-31 | 武汉三镇 | 云南玉昆 | 20天 |
| 中超 | 2026-08-22 | 北京国安 | 云南玉昆 | 103天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 浙江队 | 云南玉昆 | 110天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 云南玉昆 | 辽宁铁人 | 118天 |
| 中超 | 2026-10-10 | 上海申花 | 云南玉昆 | 152天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 云南玉昆 | 重庆铜梁龙 | 159天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 青岛西海岸 | 云南玉昆 | 166天 |