PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-18 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | PPJ学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-13 | 洪卡 | 2 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | 格力夫克 | 1 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 7 | 云塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | JPS | 0 : 7 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 4 | 普尤 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-04 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 1 | 云塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 洪卡 | 2 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-08 | 普拉尼 | 4 : 0 | 基帕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-05 | 普拉尼 | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-29 | 库穆IPS | 1 : 9 | 普拉尼 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-31 | 米克力二队 | 1 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 普拉尼 | 1 : 0 | 帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | MIPK米凯利 | 3 : 2 | 普拉尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-28 | 普拉尼 | 0 : 6 | 哈卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬丙 | 2025-04-30 | 普拉尼 | 1 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉尼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
PEPO拉宾兰塔
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 41% |
普拉尼
[芬乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 10 | 0% |
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普尤 | PEPO拉宾兰塔 | 23天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | PEPO拉宾兰塔 | 普拉尼 | 30天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 迈帕 | PEPO拉宾兰塔 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-05 | PEPO拉宾兰塔 | 拉迪恩雷帕斯 | 42天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | HIFK赫尔辛基 | PEPO拉宾兰塔 | 51天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | PEPO拉宾兰塔 | PPJ学院 | 65天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 亚特兰提斯 | PEPO拉宾兰塔 | 72天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | PEPO拉宾兰塔 | HPS | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 奇芬 | PEPO拉宾兰塔 | 86天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 92天 |
普拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普拉尼 | PPJ学院 | 23天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | PEPO拉宾兰塔 | 普拉尼 | 30天 |
| 芬乙 | 2026-05-30 | 普拉尼 | 奇芬 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | 普拉尼 | HPS | 44天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | 拉迪恩雷帕斯 | 普拉尼 | 51天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 普拉尼 | HIFK赫尔辛基 | 65天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 普拉尼 | 普尤 | 72天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 迈帕 | 普拉尼 | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 普拉尼 | 亚特兰提斯 | 86天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PPJ学院 | 普拉尼 | 92天 |