| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-04 | KPV科高拉 | 2 : 2 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | KPV科高拉 | 1 : 3 | 中新地 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-04-19 | 中新地 | 0 : 1 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2024-07-13 | KPV科高拉 | 5 : 4 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 芬乙 | 2024-05-04 | 中新地 | 2 : 3 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,中新地胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
中新地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-18 | 罗瓦涅米 | 2 : 0 | 中新地 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬兰杯 | 2026-04-15 | 卡亚尼卡帕 | 3 : 2 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-04 | KPV科高拉 | 2 : 2 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-10-19 | 中新地 | 2 : 1 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-10-04 | EPS埃斯波 | 0 : 1 | 中新地 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-19 | 中新地 | 0 : 3 | 亚特兰提斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-13 | 罗瓦涅米 | 2 : 2 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-30 | 爵士 | 5 : 0 | 中新地 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-23 | 中新地 | 3 : 4 | EPS埃斯波 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | 中新地 | 3 : 2 | 于韦斯屈莱 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,中新地胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
KPV科高拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-15 | KPV科高拉 | 4 : 4 | 维夫克 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-04 | KPV科高拉 | 2 : 2 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-10-19 | 古比斯青年队 | 3 : 1 | KPV科高拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-10-04 | KPV科高拉 | 2 : 1 | 坦佩雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-19 | MP米克力 | 2 : 1 | KPV科高拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-30 | 图尔库国际B队 | 1 : 2 | KPV科高拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-23 | KPV科高拉 | 1 : 1 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | EPS埃斯波 | 1 : 2 | KPV科高拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-10 | KPV科高拉 | 1 : 2 | MP米克力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-06 | 罗瓦涅米 | 0 : 5 | KPV科高拉 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,KPV科高拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中新地
[芬乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 8 | 44 | 39 | 5 | 5 | 41% |
KPV科高拉
[芬乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 3 | 41 | 28 | 13 | 2 | 64% |
中新地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-24 | 图尔库国际B队 | 中新地 | 31天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 中新地 | 古比斯青年队 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | 于韦斯屈莱 | 中新地 | 44天 |
| 芬乙 | 2026-06-14 | 中新地 | TPV坦佩雷 | 52天 |
| 芬乙 | 2026-06-28 | KPV科高拉 | 中新地 | 66天 |
| 芬乙 | 2026-07-05 | 罗瓦涅米 | 中新地 | 73天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 中新地 | 爵士 | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 中新地 | OLS奥卢 | 86天 |
| 芬乙 | 2026-07-23 | 中新地 | 云塔 | 90天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | 莎埃帕 | 中新地 | 93天 |
KPV科高拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-29 | 帕罗波查特 | KPV科高拉 | 6天 |
| 芬乙 | 2026-05-16 | KPV科高拉 | 坦佩雷 | 23天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | 云塔 | KPV科高拉 | 30天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | KPV科高拉 | 图尔库国际B队 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-05 | 古比斯青年队 | KPV科高拉 | 43天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | KPV科高拉 | 于韦斯屈莱 | 51天 |
| 芬乙 | 2026-06-28 | KPV科高拉 | 中新地 | 66天 |
| 芬乙 | 2026-07-03 | 爵士 | KPV科高拉 | 70天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | KPV科高拉 | TPV坦佩雷 | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-20 | KPV科高拉 | 罗瓦涅米 | 88天 |