伯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 伯顿 | 0 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 北安普顿 | 1 : 5 | 伯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 伯顿 | 2 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-09 | 伯顿 | 3 : 1 | 巴克利城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-03 | 伯顿 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西汉姆联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 女王公园 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 狼队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 布莱顿 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-05 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
伯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-23 | 林肯城 | 伯顿 | 3天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 博尔顿 | 伯顿 | 8天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 伯顿 | 卡迪夫城 | 12天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 维尔港 | 伯顿 | 19天 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 伯顿 | 西汉姆联 | 26天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 伯顿 | 斯托克港 | 26天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 29天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 33天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 韦康比流浪者 | 伯顿 | 40天 |
| 英甲 | 2026-03-04 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 43天 |
西汉姆联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 5天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 12天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 曼联 | 22天 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 伯顿 | 西汉姆联 | 26天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 西汉姆联 | 伯恩茅斯 | 33天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 西汉姆联 | 40天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 44天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 曼城 | 54天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 61天 |