邓伯什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 高沙根男生 | 1 : 4 | 邓伯什 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷乙 | 2025-12-21 | 维特斯 | 0 : 2 | 邓伯什 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷乙 | 2025-12-13 | 芬洛 | 1 : 0 | 邓伯什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷乙 | 2025-12-06 | 邓伯什 | 1 : 2 | 坎布尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷乙 | 2025-11-29 | 威廉二世 | 1 : 2 | 邓伯什 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷乙 | 2025-11-25 | 邓伯什 | 2 : 3 | 乌德勒支青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 荷乙 | 2025-11-22 | 阿尔梅勒城 | 2 : 5 | 邓伯什 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷乙 | 2025-11-08 | 邓伯什 | 3 : 1 | FC埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷乙 | 2025-11-01 | 格拉夫夏普 | 2 : 1 | 邓伯什 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 海牙 | 3 : 3 | 邓伯什 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓伯什胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高沙根男生
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 高沙根男生 | 1 : 4 | 邓伯什 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2025-12-13 | 高沙根男生 | 1 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-12-06 | 哈登堡 | 0 : 1 | 高沙根男生 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷丙 | 2025-11-29 | 高沙根男生 | 2 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2025-11-15 | 高沙根男生 | 1 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 高沙根男生 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 高沙根男生 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 卡特韦克 | 0 : 0 | 高沙根男生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-28 | 高沙根男生 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 里积斯堡男孩 | 3 : 1 | 高沙根男生 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,高沙根男生胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
邓伯什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2026-01-15 | 邓伯什 | 埃因霍温 | 4天 |
| 荷乙 | 2026-01-18 | 邓伯什 | 马斯特里赫特 | 7天 |
| 荷乙 | 2026-01-24 | 多德勒支 | 邓伯什 | 13天 |
| 荷乙 | 2026-02-14 | 邓伯什 | FC埃因霍温 | 34天 |
| 荷乙 | 2026-02-24 | 阿尔克马尔青年队 | 邓伯什 | 44天 |
| 荷乙 | 2026-02-28 | 邓伯什 | 罗达JC | 48天 |
| 荷乙 | 2026-03-08 | 威廉二世 | 邓伯什 | 56天 |
| 荷乙 | 2026-03-14 | 阿贾克斯青年队 | 邓伯什 | 62天 |
| 荷乙 | 2026-03-17 | 邓伯什 | 埃因霍温青年队 | 65天 |
| 荷乙 | 2026-03-22 | 瓦尔韦克 | 邓伯什 | 70天 |
高沙根男生
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-01-17 | 高沙根男生 | 艾森 | 6天 |
| 荷丙 | 2026-01-24 | 高沙根男生 | 阿姆斯特丹FC | 13天 |
| 荷丙 | 2026-01-31 | 阿梅尔城青年队 | 高沙根男生 | 20天 |
| 荷丙 | 2026-02-07 | 高沙根男生 | 巴伦查捷特 | 27天 |
| 荷丙 | 2026-03-07 | 卡特韦克 | 高沙根男生 | 55天 |
| 荷丙 | 2026-03-14 | 高沙根男生 | 皇家哈勒姆 | 62天 |
| 荷丙 | 2026-03-21 | 斯巴肯堡 | 高沙根男生 | 69天 |
| 荷丙 | 2026-03-28 | 高沙根男生 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 76天 |
| 荷丙 | 2026-04-18 | 高沙根男生 | RKAV华伦丹 | 97天 |