奥地利U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U19 | 2025-10-14 | 以色列U19 | 1 : 3 | 奥地利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-10-11 | 卢森堡U19 | 0 : 4 | 奥地利U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-10-08 | 奥地利U19 | 1 : 0 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-03-25 | 丹麦U19 | 2 : 1 | 奥地利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U19 | 2025-03-22 | 冰岛U19 | 1 : 3 | 奥地利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-03-20 | 奥地利U19 | 3 : 1 | 匈牙利U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U19 | 2024-11-13 | 奥地利U19 | 4 : 0 | 科索沃U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-07 | 奥地利U19 | 3 : 0 | 比利时U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U19 | 2024-03-26 | 西班牙U19 | 2 : 1 | 奥地利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U19 | 2024-03-23 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 2 | 奥地利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
德国U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 德国U19 | 3 : 0 | 威尔士U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 德国U19 | 1 : 2 | 美国U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U19 | 2025-10-14 | 挪威U19 | 1 : 2 | 德国U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-10-12 | 科索沃U19 | 0 : 5 | 德国U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-10-09 | 德国U19 | 7 : 0 | 亚美尼亚U19 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-06-23 | 德国U19 | 3 : 3 | 西班牙U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青U19 | 2025-06-21 | 德国U19 | 2 : 1 | 挪威U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U19 | 2025-06-18 | 英格兰U19 | 5 : 5 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 欧青U19 | 2025-06-15 | 荷兰U19 | 3 : 0 | 德国U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-14 | 德国U19 | 1 : 1 | 丹麦U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德国U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥地利U19
[欧青U19排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33% |
德国U19
[欧青U19排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33% |
奥地利U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U19 | 2026-03-31 | 奥地利U19 | 德国U19 | 22天 |
德国U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U19 | 2026-03-28 | 德国U19 | 希腊U19 | 19天 |
| 欧青U19 | 2026-03-31 | 奥地利U19 | 德国U19 | 22天 |