| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 0 | 哈马比女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈马比女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马比女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 0 | 哈马比女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-16 | 布罗马博亚纳女足 | 0 : 6 | 哈马比女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 哈马比女足 | 3 : 1 | 阿贾克斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-08 | 哈马比女足 | 3 : 0 | 艾林格萨斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-02 | 诺尔雪平女足 | 0 : 4 | 哈马比女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 | 哈马比女足 | 2 : 0 | 维特斯约女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-11 | 哈马比女足 | 0 : 2 | 赫根女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-08 | 布兰女足 | 1 : 4 | 哈马比女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-04 | AIK索尔纳女足 | 0 : 1 | 哈马比女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
葡萄牙体育女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女锦 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 0 | 瓦拉达雷斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 0 | 哈马比女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡女锦 | 2026-02-07 | 达梅恩斯女足 | 0 : 3 | 葡萄牙体育女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡女联杯 | 2026-01-16 | 葡萄牙体育女足 | 6 : 1 | 达梅恩斯女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 葡女锦 | 2025-12-22 | 本菲卡女足 | 1 : 1 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡女杯 | 2025-12-13 | 葡萄牙体育女足 | 0 : 1 | 布拉加女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-20 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 1 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥城女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡女锦 | 2025-11-02 | 托伦斯女足 | 3 : 2 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡女联杯 | 2025-10-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 1 | 里奥阿维女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈马比女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女超 | 2026-11-08 | 洛森格德女足 | 哈马比女足 | 249天 |
葡萄牙体育女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|