| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-12 | 马奥 | 2 : 1 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,格尔森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格尔森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-12 | 马奥 | 2 : 1 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-12-05 | 洛比托学院 | 1 : 0 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 格尔森 | 0 : 0 | 南隆达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-21 | 雷东达 | 2 : 1 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-10-22 | 格尔森 | 2 : 3 | 威利特SC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,格尔森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-12 | 马奥 | 2 : 1 | 格尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-12-07 | 南隆达 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 马奥 | 3 : 2 | 雷东达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-23 | 罗安达市 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-10-26 | 马奥 | 0 : 1 | 里波洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马奥胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
格尔森
[安哥甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 | 16 | 9% |
马奥
[安哥甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | 45% |
格尔森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-19 | 格尔森 | 昂泽布拉沃斯 | 6天 |
| 安哥甲 | 2026-01-09 | 格尔森 | 威利特SC | 27天 |
| 安哥甲 | 2026-01-11 | 卢安达石油 | 格尔森 | 29天 |
| 安哥甲 | 2026-01-16 | 格尔森 | 威拉体育俱乐部 | 34天 |
| 安哥甲 | 2026-01-24 | 埃斯柏兰卡 | 格尔森 | 42天 |
| 安哥甲 | 2026-02-13 | 格尔森 | 英特克拉比 | 62天 |
| 安哥甲 | 2026-02-21 | 卡布斯科普 | 格尔森 | 70天 |
| 安哥甲 | 2026-02-27 | 格尔森 | 罗安达市 | 76天 |
| 安哥甲 | 2026-03-07 | 雷东达 | 格尔森 | 84天 |
| 安哥甲 | 2026-03-13 | 格尔森 | 南隆达 | 90天 |
马奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-21 | 马奥 | 埃斯柏兰卡 | 8天 |
| 安哥甲 | 2026-01-10 | 马奥 | 洛比托学院 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-01-18 | 马奥 | 卢安达石油 | 36天 |
| 安哥甲 | 2026-01-24 | 威拉体育俱乐部 | 马奥 | 42天 |
| 安哥甲 | 2026-02-01 | 马奥 | 艾高斯图 | 50天 |
| 安哥甲 | 2026-02-15 | 马奥 | 里波洛 | 64天 |
| 安哥甲 | 2026-02-21 | 英特克拉比 | 马奥 | 70天 |
| 安哥甲 | 2026-03-01 | 马奥 | 卡布斯科普 | 78天 |
| 安哥甲 | 2026-03-08 | 罗安达市 | 马奥 | 85天 |
| 安哥甲 | 2026-03-15 | 马奥 | 雷东达 | 92天 |