| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-10-31 | 普洛佩尼 | 4 : 3 | 巴雷拉 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 1 场交锋,巴雷拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            巴雷拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-10-31 | 普洛佩尼 | 4 : 3 | 巴雷拉 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-10-25 | 巴雷拉 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-10-11 | 巴雷拉 | 2 : 2 | 布氏乌贼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-10-03 | 列什蒂竞技 | 6 : 1 | 巴雷拉 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-05-10 | 维托鲁库里塔 | 0 : 4 | 巴雷拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-21 | 巴雷拉 | 1 : 3 | 瑟拉特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-10-12 | 巴雷拉 | 1 : 3 | ACS塔古 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-05-03 | 巴雷拉 | 2 : 0 | 维托图乐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗丙 | 2024-04-20 | 哈曼吉亚拜亚 | 0 : 7 | 巴雷拉 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 罗丙 | 2023-12-02 | 布氏乌贼 | 1 : 0 | 巴雷拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴雷拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            普洛佩尼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-10-31 | 普洛佩尼 | 4 : 3 | 巴雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-10-11 | 布莱乔 | 0 : 1 | 普洛佩尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗杯 | 2025-07-30 | 普洛佩尼 | 2 : 1 | 帕勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-04-04 | 普洛佩尼 | 0 : 3 | 塞库耶斯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-03-29 | 布拉索夫市 | 1 : 1 | 普洛佩尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-03-22 | 普洛佩尼 | 0 : 1 | CSO伯伊科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-03-08 | ACSKT巴索夫 | 1 : 2 | 普洛佩尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2024-10-18 | 普洛佩尼 | 1 : 0 | ACSKT巴索夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗丙 | 2024-10-12 | CSO伯伊科 | 0 : 0 | 普洛佩尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗杯 | 2024-08-07 | 布莱乔 | 2 : 0 | 普洛佩尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,普洛佩尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            巴雷拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            普洛佩尼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|