| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比地区 | 2025-10-05 | 哈德斯 | 4 : 3 | 圣图尔登后备队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 1 场交锋,圣图尔登后备队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            圣图尔登后备队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比地区 | 2025-11-02 | 圣图尔登后备队 | 1 : 1 | 梅荷伦竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比地区 | 2025-10-05 | 哈德斯 | 4 : 3 | 圣图尔登后备队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 比地区 | 2025-03-23 | 圣图尔登后备队 | 1 : 0 | 伯格达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比地区 | 2025-03-13 | 圣图尔登后备队 | 1 : 1 | 特米恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比地区 | 2025-02-23 | 波彻特 | 0 : 4 | 圣图尔登后备队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比地区 | 2025-02-16 | 圣图尔登后备队 | 2 : 2 | 鲁普尔布姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比地区 | 2025-02-09 | 艾斯佩兰扎 | 0 : 0 | 圣图尔登后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比地区 | 2025-02-02 | KFC里尔 | 3 : 8 | 圣图尔登后备队 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 | 
| 比地区 | 2024-12-15 | 圣图尔登后备队 | 2 : 3 | 梅赫伦U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 比地区 | 2024-08-31 | 圣图尔登后备队 | 0 : 2 | KFC里尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,圣图尔登后备队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            哈德斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比地区 | 2025-10-05 | 哈德斯 | 4 : 3 | 圣图尔登后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 比地区 | 2025-03-16 | 威伦 | 2 : 4 | 哈德斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 比地区 | 2024-05-05 | 哈德斯 | 1 : 3 | 哈瑟尔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比地区 | 2024-02-22 | 哈德斯 | 4 : 2 | 梅荷伦竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 比地区 | 2024-02-10 | 侯特维尼恩 | 3 : 1 | 哈德斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比地区 | 2024-02-04 | 哈德斯 | 2 : 1 | 梅赫伦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比地区 | 2024-01-07 | 哈德斯 | 3 : 4 | 鲁普尔布姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 比地区 | 2023-11-12 | 哈德斯 | 0 : 0 | 隆德泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比地区 | 2023-05-14 | 哈德斯 | 2 : 3 | 哈瑟尔特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 9 场交锋,哈德斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                            圣图尔登后备队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            哈德斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|