| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷克瑟姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷克瑟姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 德比郡 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 雷克瑟姆 | 3 : 2 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 3 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡迪夫城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 伯顿 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 卡迪夫城 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-17 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雷克瑟姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 雷克瑟姆 | 考文垂 | 3天 |
| 英冠 | 2025-11-06 | 朴茨茅斯 | 雷克瑟姆 | 8天 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 雷克瑟姆 | 查尔顿 | 11天 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 伊普斯维奇 | 雷克瑟姆 | 25天 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 雷克瑟姆 | 布里斯托尔城 | 29天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 雷克瑟姆 | 布莱克本 | 32天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 普雷斯顿 | 雷克瑟姆 | 39天 |
| 英冠 | 2025-12-11 | 赫尔城 | 雷克瑟姆 | 43天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 雷克瑟姆 | 沃特福德 | 46天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 斯旺西 | 雷克瑟姆 | 53天 |
卡迪夫城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-25 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 27天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 林肯城 | 卡迪夫城 | 53天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 | 59天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卡迪夫城 | 斯蒂夫尼奇 | 62天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 韦康比流浪者 | 卡迪夫城 | 65天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 卡迪夫城 | 维冈竞技 | 68天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 莱顿东方 | 卡迪夫城 | 74天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 布拉德福德 | 卡迪夫城 | 81天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 卡迪夫城 | 斯托克港 | 88天 |