广宁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-08 | 广宁 | 0 : 1 | 胡志明市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南甲 | 2025-11-02 | 隆安 | 1 : 1 | 广宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-10-26 | 广宁 | 1 : 0 | 同塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-10-18 | 庆和烟草 | 1 : 0 | 广宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南甲 | 2025-10-03 | 广宁 | 2 : 1 | 胡志明市青年 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南杯 | 2025-09-14 | 广宁 | 0 : 1 | 河静鸿岭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南乙 | 2025-06-17 | 怀德 | 0 : 3 | 广宁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-12 | PVF人民公安B队 | 2 : 4 | 广宁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-07 | 广宁 | 2 : 0 | 河内B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 越南乙 | 2025-05-08 | 广宁 | 3 : 0 | 怀德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,广宁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
文贤大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-07 | PVF人民公安B队 | 1 : 1 | 文贤大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-11-02 | 文贤大学 | 2 : 0 | 北宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 越南甲 | 2025-10-25 | 富寿春善 | 2 : 0 | 文贤大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 越南甲 | 2025-10-17 | 同塔 | 0 : 1 | 文贤大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-09-27 | 同奈长鲜 | 1 : 0 | 文贤大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南甲 | 2025-09-19 | 文贤大学 | 1 : 1 | 归仁联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南杯 | 2025-09-14 | 北宁 | 1 : 0 | 文贤大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南乙 | 2025-06-17 | 林同 | 0 : 1 | 文贤大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-12 | 文贤大学 | 1 : 0 | SHB岘港B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南乙 | 2025-06-07 | 文贤大学 | 1 : 0 | 广义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,文贤大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广宁
[越南甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 43% |
文贤大学
[越南甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 29% |
广宁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-01-30 | 富寿春善 | 广宁 | 19天 |
| 越南甲 | 2026-02-07 | 广宁 | 文贤大学 | 27天 |
| 越南甲 | 2026-02-28 | 北宁 | 广宁 | 48天 |
| 越南甲 | 2026-03-06 | 广宁 | 同奈长鲜 | 54天 |
文贤大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2026-02-07 | 广宁 | 文贤大学 | 27天 |
| 越南甲 | 2026-02-27 | 文贤大学 | 隆安 | 47天 |
| 越南甲 | 2026-03-07 | 胡志明市 | 文贤大学 | 55天 |