| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 希腊锡罗斯 | 1 : 4 | 帕纳托利科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕纳托利科斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕纳托利科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2026-01-06 | 帕纳托利科斯 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-12-21 | 帕纳托利科斯 | 0 : 1 | 沃洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊超 | 2025-12-14 | 雅典AEK | 5 : 0 | 帕纳托利科斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 希腊超 | 2025-12-09 | 帕纳托利科斯 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-04 | 帕纳托利科斯 | 0 : 0 | 伊拉克利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-30 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 帕纳托利科斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-23 | 帕纳托利科斯 | 1 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-08 | 拉里萨 | 0 : 3 | 帕纳托利科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 帕纳托利科斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 希腊锡罗斯 | 1 : 4 | 帕纳托利科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕纳托利科斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
希腊锡罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 伊利奥波利 | 1 : 1 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-12-13 | 马科 | 2 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 希腊锡罗斯 | 3 : 1 | 帕纳吉亚科斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 奥林匹亚科斯 | 5 : 2 | 希腊锡罗斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-22 | 希腊锡罗斯 | 2 : 2 | 奥林比亚科斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 哈尼亚 | 1 : 4 | 希腊锡罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 希腊锡罗斯 | 0 : 2 | 卡拉马塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 泛伊奥尼亚 | 2 : 1 | 希腊锡罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 希腊锡罗斯 | 1 : 4 | 帕纳托利科斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 埃加莱奥 | 0 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊锡罗斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕纳托利科斯
[希腊杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
希腊锡罗斯
[希腊杯排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
帕纳托利科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-01-20 | 帕纳托利科斯 | 莱瓦贾科斯 | 8天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | OFI克里特 | 帕纳托利科斯 | 14天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 帕纳托利科斯 | 阿里斯 | 20天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 拉里萨 | 帕纳托利科斯 | 27天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 帕纳托利科斯 | 特里波利斯 | 34天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳托利科斯 | 41天 |
| 希腊超 | 2026-03-01 | 阿特罗米托斯 | 帕纳托利科斯 | 48天 |
| 希腊超 | 2026-03-08 | 帕纳托利科斯 | 基菲萨 | 55天 |
| 希腊超 | 2026-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 帕纳托利科斯 | 62天 |
| 希腊超 | 2026-03-22 | 帕纳托利科斯 | 潘塞莱科斯 | 69天 |
希腊锡罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-01-18 | 泛伊奥尼亚 | 希腊锡罗斯 | 7天 |
| 希腊甲 | 2026-01-25 | 希腊锡罗斯 | 卡拉马塔 | 14天 |