赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-23 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-09-04 | 科洛尼亚广场 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-06 | 科洛尼亚广场 | 1 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭民族胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-08-31 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2025-08-27 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 胡拉肯FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-24 | 波士顿河 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-08-03 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2025-07-07 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-30 | 达努比奥 | 2 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-22 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-19 | 尤文提度 | 1 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-15 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-09 | 波士顿河 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-08-24 | 科洛尼亚广场 | 0 : 1 | 防卫者体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-08-11 | 科洛尼亚广场 | 0 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉杯 | 2025-08-08 | 科洛尼亚广场 | 2 : 2 | 流浪者杜拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-08-04 | 米拉玛 | 3 : 1 | 科洛尼亚广场 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-29 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-24 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 塞罗拉尔戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-20 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-14 | 塞路 | 2 : 2 | 科洛尼亚广场 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-08 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-01 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 科洛尼亚广场 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚广场胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-09-12 | 乌拉圭民族 | 科洛尼亚广场 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-09-12 | 乌拉圭民族 | 科洛尼亚广场 | 6天 |