| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡王储杯 | 2025-04-24 | 加拉法 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-03-30 | 杜海勒 | 2 : 0 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2024-03-01 | 加拉法 | 4 : 1 | 杜海勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2023-10-14 | 杜海勒 | 2 : 0 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2023-09-24 | 杜海勒 | 2 : 3 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 7 场交锋,杜海勒胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 阿尔赖扬 | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 舒马尔 | 0 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-02 | 库拉提尔特 | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-22 | 杜海勒 | 2 : 1 | 米萨梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-28 | 杜海勒 | 0 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 加拉法
                            加拉法
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 舒马尔 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 加拉法 | 3 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔科尔 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 巴格达警察 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-25 | 加拉法 | 3 : 2 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-20 | 加拉法 | 0 : 0 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 赛利亚 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,加拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 杜海勒 
                            [卡塔星杯排名第1]
                            杜海勒 
                            [卡塔星杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 | 80% | 
 加拉法 
                            [卡塔星杯排名第3]
                            加拉法 
                            [卡塔星杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 40% | 
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 4天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 杜海勒 | 赛利亚 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 15天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 29天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 35天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 53天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 57天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 109天 | 
 加拉法
                            加拉法
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 15天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 加拉法 | 路萨尔 | 29天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 阿尔瓦布 | 加拉法 | 35天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 53天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 103天 |