| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-04-11 | 阿拉比SC | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2024-12-20 | 阿拉比SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡亲王杯 | 2024-05-13 | 阿拉比SC | 2 : 3 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2024-02-26 | 阿拉比SC | 2 : 2 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2023-12-29 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2023-09-02 | 杜海勒 | 3 : 3 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 8 场交锋,杜海勒胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 阿尔赖扬 | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 舒马尔 | 0 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-02 | 库拉提尔特 | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-22 | 杜海勒 | 2 : 1 | 米萨梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-28 | 杜海勒 | 0 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 阿拉比SC
                            阿拉比SC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-31 | 艾沙哈尼亚 | 0 : 2 | 阿拉比SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 路萨尔 | 1 : 6 | 阿拉比SC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-26 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 萨德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-05 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿拉比SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-27 | 阿拉比SC | 0 : 4 | 赛利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 阿拉比SC | 2 : 3 | 舒马尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 3 | 阿拉比SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-15 | 威柯拉 | 2 : 2 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 阿拉比SC | 5 : 2 | 伊维萨 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿拉比SC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 杜海勒 
                            [卡塔星杯排名第1]
                            杜海勒 
                            [卡塔星杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 | 80% | 
 阿拉比SC 
                            [卡塔星杯排名第2]
                            阿拉比SC 
                            [卡塔星杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 60% | 
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 3天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 杜海勒 | 赛利亚 | 7天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 14天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 28天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 34天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 52天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 56天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 81天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 108天 | 
 阿拉比SC
                            阿拉比SC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-11-09 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 14天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-24 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC | 23天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-30 | 阿尔科尔 | 阿拉比SC | 29天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-07 | 赛利亚 | 阿拉比SC | 36天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-14 | 穆艾塔罗 | 阿拉比SC | 43天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 81天 |