国际米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 国米 | 2 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-26 | 国米 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-05 | 克雷莫纳 | 1 : 4 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2025-09-28 | 国米 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-09-22 | 萨索洛 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
国际米兰
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
国际米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-24 | 国米 | AC米兰 | 14天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 国米 | 17天 |
| 意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 国米 | 21天 |
| 意杯 | 2025-12-04 | 国米 | 威尼斯 | 24天 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 科莫 | 27天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 30天 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 热那亚 | 国米 | 35天 |
| 意超杯 | 2025-12-20 | 国米 | 博洛尼亚 | 40天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亚特兰大 | 国米 | 49天 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 国米 | 博洛尼亚 | 56天 |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 13天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 21天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利物浦 | 桑德兰 | 24天 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 27天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 布莱顿 | 34天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 48天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 51天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 利物浦 | 55天 |