| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-04-14 | 杜海勒 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,杜海勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 阿尔赖扬 | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 舒马尔 | 0 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-02 | 库拉提尔特 | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-22 | 杜海勒 | 2 : 1 | 米萨梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-28 | 杜海勒 | 0 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 迪拜青年国民
                            迪拜青年国民
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 沙迦 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 艾因 | 1 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-17 | 拖拉机 | 1 : 1 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-12 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-05-26 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 杜海勒 
                            [亚精英赛排名第10]
                            杜海勒 
                            [亚精英赛排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0% | 
 迪拜青年国民 
                            [亚精英赛排名第3]
                            迪拜青年国民 
                            [亚精英赛排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 67% | 
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 3天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 杜海勒 | 赛利亚 | 7天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 14天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 28天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 34天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 52天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 56天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 81天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 108天 | 
 迪拜青年国民
                            迪拜青年国民
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 3天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 101天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 吉达国民 | 迪拜青年国民 | 108天 |