| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2023-08-29 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 3 : 1 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 利雅得新月
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                            达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% | 
 利雅得新月 
                            [沙特联排名第3]
                            利雅得新月 
                            [沙特联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% | 
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 达曼协作 | 哈森姆 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 82天 | 
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 86天 | 
| 沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 90天 | 
 利雅得新月
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 8天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 26天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 50天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 53天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 74天 |