赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2025-04-14 | 科罗纳多 | 2 : 1 | 图里亚尔瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥斯乙 | 2025-04-03 | 图里亚尔瓦 | 0 : 2 | 瓜达卢普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-31 | 利蒙黑星 | 3 : 1 | 图里亚尔瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-24 | 图里亚尔瓦 | 1 : 3 | 卡里阿利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-21 | 安蒂奥基亚FC | 1 : 1 | 图里亚尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-16 | 图里亚尔瓦 | 3 : 5 | 贝伦蝎子 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-11 | 摩拉维亚足球 | 6 : 1 | 图里亚尔瓦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-06 | 图里亚尔瓦 | 0 : 1 | 阿塞里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-02 | 图里亚尔瓦 | 1 : 5 | 科罗纳多 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
哥斯乙 | 2025-02-27 | 图里亚尔瓦 | 2 : 2 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,图里亚尔瓦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2025-08-18 | 萨尔基 | 0 : 2 | AC科富帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯乙 | 2025-04-14 | 克波斯坎布特 | 5 : 1 | AC科富帕 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
哥斯乙 | 2025-04-08 | AC科富帕 | 1 : 1 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-04-03 | 乌帕拉 | 3 : 2 | AC科富帕 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-29 | AC科富帕 | 1 : 1 | 肯梅利塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-23 | 雅各布足球 | 1 : 0 | AC科富帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-16 | AC科富帕 | 0 : 2 | 国际圣卡洛斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-10 | 萨尔基 | 2 : 0 | AC科富帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-06 | AC科富帕 | 1 : 4 | ADR希卡拉尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2025-03-03 | AC科富帕 | 0 : 3 | 克波斯坎布特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,AC科富帕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1 | 13 | 9 | 54 | -45 | 9 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 4 | 35 | 18 | 17 | 5 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2025-09-01 | AD格雷西亚 | 图里亚尔瓦 | 14天 |
哥斯乙 | 2025-09-04 | 图里亚尔瓦 | AC科富帕 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2025-09-04 | 图里亚尔瓦 | AC科富帕 | 17天 |
哥斯乙 | 2025-11-17 | AC科富帕 | 克波斯坎布特 | 91天 |