| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 兰斯 | 2 : 2 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗德兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗德兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-12-06 | 罗德兹 | 1 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法国杯 | 2025-11-29 | 罗德兹 | 0 : 1 | 卡内鲁西荣 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 敦刻尔克 | 1 : 1 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法国杯 | 2025-11-15 | 罗德兹 | 3 : 1 | 拉沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 罗德兹 | 1 : 2 | 格勒诺布尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 罗德兹 | 0 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 昂纳西 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 罗德兹 | 1 : 2 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-18 | 兰斯 | 2 : 2 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-04 | 罗德兹 | 1 : 1 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗德兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
兰斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-12-09 | 拉瓦勒 | 0 : 4 | 兰斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-25 | 蒙彼利埃 | 0 : 2 | 兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法国杯 | 2025-11-15 | 兰斯 | 1 : 0 | OCPAM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 兰斯 | 3 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 敦刻尔克 | 2 : 1 | 兰斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 兰斯 | 6 : 2 | 布洛涅 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-18 | 兰斯 | 2 : 2 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 4 : 2 | 兰斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 1 : 0 | 南锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗德兹
[法乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 10 | 14 | 38 | 44 | -6 | 17 | 27% |
兰斯
[法乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 4 | 32 | 20 | 12 | 3 | 50% |
罗德兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-04 | 波城 | 罗德兹 | 25天 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 罗德兹 | 勒芒 | 38天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 南锡 | 罗德兹 | 45天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 罗德兹 | 红星 | 52天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 布洛涅 | 罗德兹 | 59天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 克莱蒙 | 罗德兹 | 66天 |
| 法乙 | 2026-02-21 | 罗德兹 | 蒙彼利埃 | 73天 |
| 法乙 | 2026-02-28 | 甘冈 | 罗德兹 | 80天 |
| 法乙 | 2026-03-07 | 罗德兹 | 格勒诺布尔 | 87天 |
| 法乙 | 2026-03-14 | 兰斯 | 罗德兹 | 94天 |
兰斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-20 | 艾瑞斯十字会 | 兰斯 | 10天 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 兰斯 | 昂纳西 | 25天 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 特鲁瓦 | 兰斯 | 39天 |
| 法乙 | 2026-01-25 | 兰斯 | 圣埃蒂安 | 46天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 克莱蒙 | 兰斯 | 52天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 兰斯 | 巴斯蒂亚 | 59天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 格勒诺布尔 | 兰斯 | 66天 |
| 法乙 | 2026-02-21 | 兰斯 | 亚眠 | 73天 |
| 法乙 | 2026-02-28 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 80天 |
| 法乙 | 2026-03-07 | 敦刻尔克 | 兰斯 | 87天 |