赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿森纳U21 | 3 : 6 | 富勒姆U21 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 德比郡U21 | 2 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 阿森纳U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-05-06 | 富勒姆U21 | 2 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2025-04-23 | 里昂B队 | 2 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 曼城U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-03-18 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 167天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 特鲁罗城 | 富勒姆U21 | 30天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 沃金 | 富勒姆U21 | 65天 |