| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-11-29 | 阿雷马 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-03-04 | 阿雷马 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,马鲁特联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马鲁特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-10 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | 巴克伦佛 | 2 : 6 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-21 | 马鲁特联 | 1 : 0 | PSM望加锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-14 | 万隆 | 0 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2025-11-29 | 阿雷马 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-03 | 马鲁特联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-26 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-04 | 阿雷马 | 0 : 1 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-30 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-23 | 马都拉联 | 2 : 2 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-29 | 阿雷马 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-22 | 阿雷马 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-08 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-03 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-26 | 婆罗洲FC | 3 : 1 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-19 | 阿雷马 | 2 : 1 | PSM望加锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-09-28 | 阿雷马 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马鲁特联
[印尼超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 44% |
阿雷马
[印尼超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
马鲁特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 20天 |
| 印尼超 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 26天 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 33天 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 塞曼巴东 | 马鲁特联 | 40天 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 44天 |
| 印尼超 | 2026-03-03 | 马都拉联 | 马鲁特联 | 51天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 马鲁特联 | PSM望加锡 | 55天 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 阿雷马 | 马鲁特联 | 82天 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 98天 |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-26 | 德瓦 | 阿雷马 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 22天 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 35天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 马都拉联 | 阿雷马 | 41天 |
| 印尼超 | 2026-03-06 | 阿雷马 | 巴厘联 | 54天 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 阿雷马 | 马鲁特联 | 82天 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 97天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 万隆 | 阿雷马 | 103天 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 阿雷马 | 帕尔斯巴亚 | 107天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 112天 |