| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-03-02 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼超 | 2023-10-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,巴厘联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴厘联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-09 | 巴厘联 | 2 : 0 | PSM望加锡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | 阿雷马 | 0 : 1 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-29 | 德瓦 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-22 | 巴厘联 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-11-30 | 巴厘联 | 1 : 0 | 婆罗洲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-11-23 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-07 | 巴厘联 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-09 | 婆罗洲FC | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-30 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-11-29 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-06 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-01 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-04 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2025-09-21 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴厘联
[印尼超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
培斯塔坦格朗
[印尼超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
巴厘联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 巴厘联 | 塞曼巴东 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 27天 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 35天 |
| 印尼超 | 2026-02-23 | 永亚卡达 | 巴厘联 | 43天 |
| 印尼超 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 48天 |
| 印尼超 | 2026-03-06 | 阿雷马 | 巴厘联 | 54天 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 98天 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 培斯塔坦格朗 | 巴厘联 | 102天 |
| 印尼超 | 2026-05-05 | 马都拉联 | 巴厘联 | 114天 |
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 巴杨卡拉泗水联 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 培斯塔坦格朗 | 佩西加雅加达 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 28天 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 36天 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 46天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 55天 |
| 印尼超 | 2026-04-04 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 83天 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 佩斯克谏义里 | 培斯塔坦格朗 | 98天 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 培斯塔坦格朗 | 巴厘联 | 102天 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 132天 |