| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-02-15 | 巴克伦佛 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克伦佛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-04 | 巴克伦佛 | 2 : 6 | 马鲁特联 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-29 | 巴克伦佛 | 2 : 2 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-22 | 巴厘联 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-27 | 杰帕拉 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2025-11-21 | 巴克伦佛 | 0 : 5 | PSM望加锡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-06 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-31 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕尔斯巴亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-10 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-03 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-20 | 婆罗洲FC | 2 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-06 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | PSM望加锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-28 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-22 | 阿雷马 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-07 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-02 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴克伦佛
[印尼超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% |
帕尔斯巴亚
[印尼超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-12 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 20天 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM望加锡 | 28天 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 36天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 伯希索罗 | 巴克伦佛 | 41天 |
| 印尼超 | 2026-02-27 | 巴克伦佛 | 永亚卡达 | 47天 |
| 印尼超 | 2026-03-05 | 佩斯克谏义里 | 巴克伦佛 | 53天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 103天 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 124天 |
帕尔斯巴亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-25 | 永亚卡达 | 帕尔斯巴亚 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-02-01 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 27天 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | 帕尔斯巴亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 34天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 41天 |
| 印尼超 | 2026-02-25 | 帕尔斯巴亚 | PSM望加锡 | 45天 |
| 印尼超 | 2026-03-02 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 50天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 婆罗洲FC | 帕尔斯巴亚 | 55天 |
| 印尼超 | 2026-04-04 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 83天 |
| 印尼超 | 2026-04-17 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 96天 |