| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-28 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕尔斯巴亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕尔斯巴亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-10 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-03 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-20 | 婆罗洲FC | 2 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-06 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | PSM望加锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-28 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-22 | 阿雷马 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-07 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-02 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杰帕拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-03 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-23 | 永亚卡达 | 1 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-27 | 杰帕拉 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-20 | 塞曼巴东 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-09 | 杰帕拉 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-03 | 马鲁特联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-27 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-09-27 | 佩斯克谏义里 | 2 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔斯巴亚
[印尼超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
杰帕拉
[印尼超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 17 | 13% |
帕尔斯巴亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-25 | 永亚卡达 | 帕尔斯巴亚 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-02-01 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 27天 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | 帕尔斯巴亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 34天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 41天 |
| 印尼超 | 2026-02-25 | 帕尔斯巴亚 | PSM望加锡 | 45天 |
| 印尼超 | 2026-03-02 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 50天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 婆罗洲FC | 帕尔斯巴亚 | 55天 |
| 印尼超 | 2026-04-04 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 83天 |
| 印尼超 | 2026-04-17 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 96天 |
杰帕拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-12 | 杰帕拉 | 德瓦 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM望加锡 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 22天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 杰帕拉 | 马都拉联 | 27天 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 33天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 41天 |
| 印尼超 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 48天 |
| 印尼超 | 2026-03-05 | 杰帕拉 | 伯希索罗 | 53天 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 99天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 103天 |