托卡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 约兹加特 | 3 : 1 | 托卡特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-13 | 叶内奥都斯 | 1 : 0 | 托卡特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 托卡特 | 0 : 4 | 埃格利士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 锡巴特 | 2 : 1 | 托卡特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-13 | 托卡特 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 史立夫科 | 1 : 3 | 托卡特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 托卡特 | 0 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 安那托利亚大学 | 1 : 1 | 托卡特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 托卡特 | 2 : 4 | 摩丝体育 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 阿特华 | 1 : 0 | 托卡特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卡特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡拉布克德曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 卡拉布克德曼 | 0 : 1 | 帕萨士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 法特萨 | 1 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 埃格利士邦 | 3 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-10-30 | 卡拉布克德曼 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 卡拉布克德曼 | 1 : 3 | 布兰卡克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡耶利 | 0 : 2 | 卡拉布克德曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-09-28 | 祖古尔达克 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 卡拉布克德曼 | 2 : 1 | 叶内奥都斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 埃菲尔09 | 1 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉布克德曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托卡特
[土丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 7 | 32 | 27 | 5 | 4 | 43% |
卡拉布克德曼
[土丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 9 | 36% |
托卡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 祖古尔达克 | 托卡特 | 23天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 托卡特 | 卡拉布克德曼 | 30天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 耶尼阿马斯亚 | 托卡特 | 37天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 托卡特 | 卡耶利 | 44天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 布兰卡克 | 托卡特 | 51天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 托卡特 | 奥特士邦 | 58天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 托卡特 | 埃格利士邦 | 72天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 阿特华 | 托卡特 | 79天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 托卡特 | 法特萨 | 86天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 帕萨士邦 | 托卡特 | 96天 |
卡拉布克德曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡拉布克德曼 | 叶内奥都斯 | 23天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 托卡特 | 卡拉布克德曼 | 30天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 卡拉布克德曼 | 杜茲塞 | 37天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 祖古尔达克 | 卡拉布克德曼 | 44天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 约兹加特 | 卡拉布克德曼 | 51天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 卡拉布克德曼 | 耶尼阿马斯亚 | 58天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 卡拉布克德曼 | 布兰卡克 | 72天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 奥特士邦 | 卡拉布克德曼 | 79天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 卡拉布克德曼 | 锡巴特 | 86天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 埃格利士邦 | 卡拉布克德曼 | 96天 |