赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-20 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 16天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 24天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 31天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 106天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 122天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 195天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 16天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 23天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 狮城水手 | 雪州 | 27天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 31天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 49天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 63天 |
亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 97天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 171天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 177天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 195天 |