皇家贝蒂斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-05 | CE欧罗巴 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 2 | 埃登斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-13 | 阿尔科孔 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-12-07 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 2 | CF安特克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-29 | 卡塔赫纳 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 2 | 大力神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 萨瓦德尔 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 0 | 伊维萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-25 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 1 | 塔拉佐纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
诺斯青年CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-03 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 诺斯青年CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-12-22 | 诺斯青年CF | 0 : 3 | 卡塔赫纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-13 | 马贝拉 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-06 | 诺斯青年CF | 1 : 2 | 大力神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-23 | 诺斯青年CF | 1 : 0 | 特鲁埃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-16 | 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 诺斯青年CF | 1 : 1 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-01 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-30 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-26 | 诺斯青年CF | 2 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺斯青年CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皇家贝蒂斯B队
[西协甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 14 | 44 | 59 | -15 | 15 | 29% |
诺斯青年CF
[西协甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 15 | 28% |
皇家贝蒂斯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-18 | 艾基史拉斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 7天 |
| 西协甲 | 2026-01-26 | 皇家贝蒂斯B队 | 马贝拉 | 14天 |
| 西协甲 | 2026-02-02 | 桑鲁玖诺 | 皇家贝蒂斯B队 | 21天 |
| 西协甲 | 2026-02-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 伊维萨 | 28天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 塔拉戈纳 | 皇家贝蒂斯B队 | 35天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | 阿尔科孔 | 皇家贝蒂斯B队 | 49天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 56天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | CE欧罗巴 | 皇家贝蒂斯B队 | 63天 |
| 西协甲 | 2026-03-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 大力神 | 70天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 萨瓦德尔 | 皇家贝蒂斯B队 | 84天 |
诺斯青年CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-18 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 7天 |
| 西协甲 | 2026-01-25 | 诺斯青年CF | 塞维利亚体育会 | 14天 |
| 西协甲 | 2026-02-02 | 萨瓦德尔 | 诺斯青年CF | 21天 |
| 西协甲 | 2026-02-09 | 诺斯青年CF | 特鲁埃尔 | 28天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 艾基史拉斯 | 诺斯青年CF | 35天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 49天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 诺斯青年CF | 阿尔科孔 | 56天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 63天 |
| 西协甲 | 2026-03-23 | 诺斯青年CF | 桑鲁玖诺 | 70天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 84天 |