| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡王储杯 | 2025-05-11 | 杜海勒 | 2 : 2 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-02-23 | 杜海勒 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 1 : 0 | 杜海勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 3 | 杜海勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2023-12-14 | 杜海勒 | 1 : 3 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 7 场交锋,萨德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-31 | 阿尔赖扬 | 1 : 5 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 1 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-26 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 5 : 0 | 萨德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-04 | 艾马希亚 | 3 : 2 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-12 | 萨德 | 0 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 阿尔赖扬 | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 舒马尔 | 0 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-02 | 库拉提尔特 | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-22 | 杜海勒 | 2 : 1 | 米萨梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-28 | 杜海勒 | 0 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 萨德 
                            [卡塔尔联排名第3]
                            萨德 
                            [卡塔尔联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% | 
 杜海勒 
                            [卡塔尔联排名第1]
                            杜海勒 
                            [卡塔尔联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 3 | 50 | 26 | 24 | 1 | 73% | 
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 5天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-17 | 萨德 | 多哈阿赫利 | 17天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-23 | 萨德 | 赛利亚 | 23天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-30 | 萨德 | 米萨梅尔 | 30天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 库拉提尔特 | 萨德 | 35天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 舒马尔 | 萨德 | 57天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 103天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 萨德 | 吉达联合 | 110天 | 
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 4天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 杜海勒 | 赛利亚 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 15天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 29天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 35天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 53天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 57天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 109天 |