| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 吉达联合 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-08 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2024-05-28 | 吉达联合 | 2 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2023-12-27 | 利雅得胜利 | 5 : 2 | 吉达联合 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 7 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 吉达联合
                            吉达联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 吉达联合 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 4 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-17 | 吉达联合 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 利雅得胜利
                            利雅得胜利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 吉达联合 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 吉达联合
                            吉达联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 2天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 5天 | 
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 9天 | 
| 沙特联 | 2025-11-21 | 吉达联合 | 利雅得体育 | 21天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 50天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 74天 | 
 利雅得胜利
                            利雅得胜利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-02 | 利雅得胜利 | 费哈 | 2天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 6天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 50天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 55天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 78天 |