| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-03-10 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-01-12 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2023-09-03 | 曼联 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-23 | 曼联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2023-01-23 | 曼联 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 9 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿森纳
                            阿森纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                            曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% | 
 阿森纳 
                            [英超排名第2]
                            阿森纳 
                            [英超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% | 
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 8天 | 
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 24天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-05 | 曼联 | 西汉姆联 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 38天 | 
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 45天 | 
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 60天 | 
 阿森纳
                            阿森纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 阿森纳 | 1天 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 4天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 8天 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 23天 | 
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 36天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 43天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 57天 |