赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 拉脱维亚 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世欧预 | 2025-03-22 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 爱尔兰 | 0 : 5 | 英格兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 英格兰 | 3 : 0 | 希腊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-26 | 多哥 | 0 : 2 | 塞内加尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世非预 | 2025-03-23 | 塞内加尔 | 0 : 0 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 马拉维 | 0 : 4 | 塞内加尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世非预 | 2024-06-10 | 塞内加尔 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 塞内加尔 | 1 : 0 | 贝宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 加蓬 | 0 : 3 | 塞内加尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-30 | 科特迪瓦 | 1 : 1 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-24 | 塞内加尔 | 2 : 0 | 几内亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-20 | 喀麦隆 | 1 : 3 | 塞内加尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-15 | 冈比亚 | 0 : 3 | 塞内加尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞内加尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-08 | 安道尔 | 英格兰 | 2天 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 英格兰 | 塞内加尔 | 5天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 英格兰 | 安道尔 | 93天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞尔维亚 | 英格兰 | 96天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 拉脱维亚 | 英格兰 | 131天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 英格兰 | 塞尔维亚 | 161天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-07 | 爱尔兰 | 塞内加尔 | 1天 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 英格兰 | 塞内加尔 | 5天 |
世非预 | 2025-09-02 | 塞内加尔 | 苏丹 | 88天 |
世非预 | 2025-09-09 | 民主刚果 | 塞内加尔 | 95天 |
世非预 | 2025-10-07 | 南苏丹 | 塞内加尔 | 123天 |
世非预 | 2025-10-14 | 塞内加尔 | 毛里塔尼亚 | 130天 |