| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-08-13 | 塞帕罕 | 2 : 3 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 1 场交锋,杜海勒胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-29 | 阿尔赖扬 | 3 : 1 | 杜海勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 舒马尔 | 0 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-20 | 阿拉比SC | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-02 | 库拉提尔特 | 4 : 0 | 杜海勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-22 | 杜海勒 | 2 : 1 | 米萨梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-28 | 杜海勒 | 0 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 塞帕罕
                            塞帕罕
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-10-31 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-21 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 阿哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 伊朗超 | 2025-10-04 | 佐伯阿汉 | 0 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 塞帕罕 | 0 : 1 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-09-13 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-08-26 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-08-20 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 马拉云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-08-13 | 塞帕罕 | 2 : 3 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-05-15 | 德黑兰独立 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 伊朗超 | 2025-05-09 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 哈瓦达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 杜海勒 
                            [亚精英赛排名第10]
                            杜海勒 
                            [亚精英赛排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0% | 
 杜海勒
                            杜海勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 3天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 杜海勒 | 赛利亚 | 7天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 14天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 28天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 34天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 52天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 56天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 81天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 108天 | 
 塞帕罕
                            塞帕罕
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|