赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-06-05 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 波士顿河 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-10-20 | 乌拉圭民族 | 0 : 2 | 波士顿河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭民族胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-06-02 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-29 | 国民竞技 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-05-24 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-05-19 | 防卫者体育 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-16 | 巴西国际 | 2 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-08 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2025-05-04 | 乌拉圭民族 | 4 : 0 | 塞路 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 3 | 巴西国际 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-04-19 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 米拉玛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-06-03 | 尤文提度 | 2 : 3 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南美杯 | 2025-05-29 | 波士顿河 | 5 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-05-24 | 波士顿河 | 0 : 2 | 蒙特维多竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-05-20 | 塞路 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-05-14 | 波士顿河 | 0 : 3 | 国民波托西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-05-07 | 阿根廷独立 | 5 : 1 | 波士顿河 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-05-03 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-04-28 | 米拉玛 | 0 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2025-04-23 | 国民波托西 | 1 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-04-19 | 波士顿河 | 2 : 1 | 达努比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-06-09 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 | 4天 |
乌拉甲 | 2025-06-15 | 蒙特维多竞技 | 乌拉圭民族 | 10天 |
乌拉甲 | 2025-06-18 | 乌拉圭民族 | 尤文提度 | 13天 |
乌拉甲 | 2025-06-22 | 米拉玛 | 乌拉圭民族 | 17天 |
乌拉甲 | 2025-06-29 | 乌拉圭民族 | 达努比奥 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-06-09 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 | 4天 |
乌拉甲 | 2025-06-15 | 波士顿河 | 达努比奥 | 10天 |
乌拉甲 | 2025-06-18 | 普罗格雷索俱乐部 | 波士顿河 | 13天 |
乌拉甲 | 2025-06-22 | 波士顿河 | 蒙得维的亚城图尔克 | 17天 |
乌拉甲 | 2025-06-29 | 波士顿河 | 米拉玛 | 24天 |