赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-05-17 | 西海岸游骑兵 | 3 : 2 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西北联 | 2024-06-29 | 西海岸游骑兵 | 2 : 1 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2024-04-01 | 马努雷瓦 | 2 : 2 | 西海岸游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2023-06-10 | 马努雷瓦 | 4 : 0 | 西海岸游骑兵 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,马努雷瓦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-05-17 | 西海岸游骑兵 | 3 : 2 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西北联 | 2025-05-10 | 马努雷瓦 | 0 : 1 | 东海岸的海湾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新西北联 | 2025-05-03 | 奥克兰联 | 5 : 4 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
新西北联 | 2025-04-26 | 马努雷瓦 | 4 : 1 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新西北联 | 2025-04-18 | 马努雷瓦 | 2 : 2 | 芬奇布尔斯联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2025-04-12 | 奥林匹克湾 | 2 : 1 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-04-05 | 马努雷瓦 | 0 : 5 | 伯肯黑德联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
新西北联 | 2025-03-29 | 西斯普林斯 | 3 : 0 | 马努雷瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-03-23 | 奥克兰城 | 1 : 0 | 马努雷瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新西北联 | 2024-08-31 | 马努雷瓦 | 2 : 7 | 奥林匹克湾 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,马努雷瓦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-05-17 | 西海岸游骑兵 | 3 : 2 | 马努雷瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新西北联 | 2025-05-10 | 西海岸游骑兵 | 2 : 4 | 奥克兰联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新西北联 | 2025-05-03 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 2 : 1 | 西海岸游骑兵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-04-21 | 芬奇布尔斯联 | 2 : 2 | 西海岸游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2025-04-18 | 西海岸游骑兵 | 0 : 3 | 奥林匹克湾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-04-12 | 伯肯黑德联 | 3 : 3 | 西海岸游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新西北联 | 2025-04-05 | 西海岸游骑兵 | 1 : 0 | 西斯普林斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新西北联 | 2025-03-22 | 西海岸游骑兵 | 2 : 4 | 陶朗加市联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新西北联 | 2025-03-18 | 西海岸游骑兵 | 1 : 2 | 奥克兰城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2024-08-31 | 陶朗加市联 | 1 : 1 | 西海岸游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西海岸游骑兵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|