| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-31 | 北部精神 | 1 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-05-17 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 5 | 北部精神 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳威超 | 2023-06-24 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1 : 3 | 北部精神 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,芒特德瑞特城流浪者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            芒特德瑞特城流浪者
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-31 | 北部精神 | 1 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-23 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-16 | 悉尼联 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-09 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 3 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳威超 | 2025-08-03 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-07-27 | 莱卡特老虎 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-07-20 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳威超 | 2025-07-12 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-07-05 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-06-29 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 2 | 中央海岸水手青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,芒特德瑞特城流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            北部精神
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 普雷斯顿莱恩 | 3 : 1 | 北部精神 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 堪培拉FC | 1 : 2 | 北部精神 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 埃文代尔 | 3 : 3 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 北部精神 | 1 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-09-07 | 洛克达尔 | 1 : 1 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-31 | 北部精神 | 1 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-23 | 中央海岸水手青年队 | 1 : 3 | 北部精神 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳威超 | 2025-08-19 | 北部精神 | 3 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳威超 | 2025-08-16 | 北部精神 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳威超 | 2025-08-02 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | 北部精神 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北部精神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            芒特德瑞特城流浪者 
                            [澳威超排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 19 | 31 | 61 | -30 | 15 | 20% | 
                            北部精神 
                            [澳威超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 13 | 40 | 53 | -13 | 11 | 37% | 
                            芒特德瑞特城流浪者
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            北部精神
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|