| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
海登海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-13 | 海登海姆 | 1 : 2 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 弗赖堡 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 海登海姆 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 门兴 | 3 : 0 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 汉堡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 海登海姆 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 海登海姆 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢布尔雅那奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚杯 | 2025-12-05 | 采列 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 拉多姆列 | 1 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 马里博尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-11-08 | 比摩治 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯亚杯 | 2025-10-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 1 | 森卡尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 多姆扎勒 | 2 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-10-04 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海登海姆
[欧协联排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
卢布尔雅那奥林匹亚
[欧协联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33% |
海登海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 6天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 科隆 | 25天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 海登海姆 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 | 32天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | RB莱比锡 | 39天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 46天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 汉堡 | 53天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 60天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 斯图加特 | 67天 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 74天 |
卢布尔雅那奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 47天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 亚穆尼积 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 51天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 54天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 61天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 科佩尔 | 68天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-01 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 75天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 82天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-15 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 89天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 96天 |
| 斯亚甲 | 2026-04-04 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 109天 |