| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,布拉迪斯拉发胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉迪斯拉发
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 赫根 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-12-15 | 日利纳 | 2 : 3 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 2 | 斯肯迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-12-07 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 2 | FK柯西斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-12-04 | 鲁容贝罗克 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-11-30 | 米哈洛夫采 | 2 : 3 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-11-22 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 0 | 斯卡利卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-11-09 | 科马尔诺 | 2 : 3 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 3 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉迪斯拉发胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-08 | 布莱顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼城 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布拉迪斯拉发
[欧冠排名第35]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 35 | 0% |
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
布拉迪斯拉发
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-02-08 | 多瑙斯特雷达 | 布拉迪斯拉发 | 29天 |
| 斯伐超 | 2026-02-14 | 布拉迪斯拉发 | 特伦钦 | 36天 |
| 斯伐超 | 2026-02-22 | 鲁容贝罗克 | 布拉迪斯拉发 | 44天 |
| 斯伐超 | 2026-02-28 | 布拉迪斯拉发 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 50天 |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 曼城 | 埃克塞特城 | 1天 |
| 英联杯 | 2026-01-14 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 4天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 曼城 | 11天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 15天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 23天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 30天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 曼城 | 富勒姆 | 33天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 43天 |