| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,素攀武里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
素攀武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-23 | 素攀武里 | 1 : 2 | 沙没沙空市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-11-15 | 拉吉帕查 | 1 : 3 | 素攀武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-25 | 易三仓联 | 0 : 0 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 素攀武里 | 0 : 1 | 塔銮联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 华欣城 | 1 : 3 | 素攀武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 素攀武里 | 0 : 2 | 吞武里联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-19 | 素攀武里 | 2 : 3 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰足总 | 2025-04-09 | 拉查武里 | 7 : 1 | 素攀武里 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 泰甲 | 2025-04-06 | 玛哈沙拉堪联 | 2 : 0 | 素攀武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,素攀武里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
春武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 春武里 | 3 : 2 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 春武里 | 0 : 1 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 春武里 | 1 : 2 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 武里南联 | 2 : 4 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
素攀武里
[泰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 14 | 36 | 35 | 1 | 7 | 47% |
春武里
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 7 | 56 | 30 | 26 | 1 | 59% |
素攀武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
春武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-08 | 巴吞联 | 春武里 | 84天 |
| 泰超 | 2026-04-05 | 春武里 | 罗勇 | 112天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 春武里 | 呵叻府 | 146天 |