赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 伯顿 | 3 : 3 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 布莱克浦 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-11 | 林肯城 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-30 | 伯顿 | 0 : 3 | 贝柏城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 维尔港 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-04-27 | 伯顿 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 克劳利 | 0 : 4 | 布莱顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 克劳利 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-17 | 克劳利 | 1 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-08-14 | 斯文登 | 2 : 4 | 克劳利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-08-11 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 克劳利 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 水晶宫 | 6 : 3 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 克劳利 | 0 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 | 1天 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯顿 | 巴恩斯利 | 8天 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 伯顿 | 诺茨郡 | 11天 |
英甲 | 2024-09-28 | 布莱克浦 | 伯顿 | 15天 |
英甲 | 2024-10-02 | 雷丁 | 伯顿 | 18天 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯顿 | 布里斯托流浪 | 22天 |
英甲 | 2024-10-12 | 伯顿 | 查尔顿 | 29天 |
英甲 | 2024-10-19 | 博尔顿 | 伯顿 | 36天 |
英甲 | 2024-10-23 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 39天 |
英甲 | 2024-10-26 | 剑桥联 | 伯顿 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 克劳利 | 斯托克港 | 1天 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷克瑟姆 | 克劳利 | 8天 |
英甲 | 2024-09-28 | 克劳利 | 博尔顿 | 15天 |
英甲 | 2024-10-02 | 克劳利 | 曼斯菲尔德 | 18天 |
英甲 | 2024-10-05 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 22天 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 克劳利 | AFC温布尔登 | 25天 |
英甲 | 2024-10-12 | 克劳利 | 什鲁斯伯里 | 29天 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷丁 | 克劳利 | 36天 |
英甲 | 2024-10-23 | 克劳利 | 林肯城 | 39天 |
英甲 | 2024-10-26 | 北安普顿 | 克劳利 | 43天 |