| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            布伦特福德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-10-29 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            南安普顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 南安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            布伦特福德 
                            [英超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% | 
                            南安普顿 
                            [英超排名第20]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% | 
                            布伦特福德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 6天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 19天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 伯恩利 | 26天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 布伦特福德 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 41天 | 
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 布伦特福德 | 47天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 54天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 热刺 | 57天 | 
                            南安普顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 18天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 南安普顿 | 莱斯特城 | 22天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 南安普顿 | 伯明翰 | 33天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 南安普顿 | 西布罗姆维奇 | 36天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 诺维奇 | 南安普顿 | 40天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 南安普顿 | 考文垂 | 47天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 牛津联队 | 南安普顿 | 53天 | 
| 英冠 | 2025-12-30 | 伯明翰 | 南安普顿 | 56天 | 
| 英冠 | 2026-01-01 | 南安普顿 | 米尔沃尔 | 59天 |